2021年1月火災保険値上げ【改定率表4社掲載】保険料90%値上げも!築浅は値下げ傾向
(最終更新日:2024年03月15日)
最新情報はこちら↓↓
目次
本記事のまとめ
・2021年1月に複数の保険会社で火災保険料の改定が行われます。
・全体的には値上げとなりますが、築浅の建物の場合などプランによっては値下げとなります。
地域、築年数、保険会社によっては90%以上の値上げ〜30%以上の値下げになる場合があります。
・火災保険加入中の方は年内に改定前後の保険料見積もり、比較をしておきましょう。
・「値上げなら改定前に長期契約を締結」「値下げなら改定後に長期契約を締結」が保険料負担を抑えるポイントです。
詳しくは下記の記事本編をご覧ください。
保険相談サロンFLPでは、加入中の火災保険の解説はもちろん、複数保険会社の火災保険を無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
火災保険料 2021年も複数保険会社で値上げ(改定)
※本記事では全体的な傾向として「値上げ」と表現しています。都道府県/建物構造/築年数/補償内容によって値下げとなる場合もあります。
近年、風水害の急増により、火災保険の値上げが相次いでおり、2021年も複数保険会社で値上げが予定されています。
損害保険大手4社が、2021年1月から住宅向け火災保険料を全国平均で6~8%程度引き上げる方針を固めたことが8日、分かった。各地で自然災害が多発し、保険金の支払いが増加したため。大手の一斉値上げは19年10月以来となる。
保険料を上げるのは、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険。
火災保険は風水害による家屋などの損壊も補償する。今回の値上げでは18年の西日本豪雨や、関西国際空港が被災した台風21号などの災害を反映した。保険料は被災地の西日本を中心に大きく上がる見込みで、地域や物件によって1割以上引き上げられるケースがありそうだ。
(出典)時事通信「火災保険料6~8%値上げ 自然災害多発で―大手損保」
参考 火災保険料値上げ これまでの経緯をおさらい
損害保険料率算出機構が2018年、2019年と2年連続で火災保険の参考純率を引き上げ
損害保険各社で組織する損害保険料率算出機構は2019年10月30日、損害保険会社が火災保険の保険料の設定するときの基準となる「参考純率」を平均4.9%引き上げた、と発表しました。
実は、損害保険料率算出機構は、2018年も「参考純率」を平均5.5%引き上げています。
「参考純率」と「火災保険料」の関係とは?
火災保険の保険料は、参考純率が実際の値上げ幅となるわけではなく、損害保険会社各社が参考純率をもとに、保険会社各社の判断で実際の保険料の改定率を決める、という仕組みになっています。
保険会社によって改定の有無、改定のタイミングにはばらつきがあるのはそのためです。
近年の火災保険値上げ(改定)の経緯
2018年、2019年の参考準率引き上げを受け、下記の通り損害保険会社各社が相次いで値上げを実施、もしくは実施予定となっています。
2018年6月 | 損害保険料率算出機構 参考純率 平均5.5%引き上げ |
2019年10月 | 東京海上日動・損保ジャパン・あいおいニッセイ同和損保・三井住友海上 値上げ |
2019年10月 | 損害保険料率算出機構 参考純率 平均4.9%引き上げ |
2020年1月 | セコム損保 値上げ* |
2020年4月 | 楽天損保 値上げ* |
2020年10月 | AIG損保 値上げ* |
2021年1月 | 東京海上日動・損保ジャパン・あいおいニッセイ同和損保・三井住友海上・ソニー損保・セコム損保 値上げ |
保険相談サロンFLP取扱いの損害保険会社における調査結果
参考 火災保険料値上げの背景
台風、豪雨の多発により火災保険の保険金支払いが急増
どうしてこんなに頻繁に値上げとなってしまうのでしょうか。
それには理由があります。近年の大型台風およびゲリラ豪雨等の自然災害の多発により、風災および水災による支払保険金は業界全体で急激に増加しつつあり、この傾向は当面継続するものと考えられます。
下記の表は、過去の地震を除く主な自然災害を支払保険金順にしたものです。
赤字で示している通り、2018年6月以降に支払保険金額の上位10件に入る災害が3つも発生していることがわかります。
過去の主な自然災害(地震を除く)
順位 | 災害名 | 主な罹災地域 | 支払保険金 |
---|---|---|---|
1 | 2018年9月 台風21号 | 大阪・京都 | 1兆678億円 |
2 | 1991年9月 台風19号 | 全国 | 5,680億円 |
3 | 2004年9月 台風18号 | 全国 | 3,874億円 |
4 | 2014年2月 雪害 | 関東中心 | 3,224億円 |
5 | 1999年9月 台風18号 | 熊本・山口・福岡 | 3,147億円 |
6 | 2018年10月 台風24号 | 東京・神奈川・静岡 | 3,061億円 |
7 | 2018年7月 中四国豪雨 | 岡山・広島・愛媛 | 1,956億円 |
8 | 2015年8月 台風15号 | 全国 | 1,642億円 |
9 | 1998年9月 台風7号 | 近畿中心 | 1,599億円 |
10 | 2004年10月 台風23号 | 西日本 | 1,380億円 |
※支払保険金は火災、新種、自動車、海上保険の合計
(出典)一般社団法人日本損害保険協会・損害保険協会ファクトブック2019
2018年度は、国内自然災害に伴う大手損保の保険金支払額が、東日本大震災時を上回り過去最大となり、業界全体で1兆5,000億円を上回る保険金が支払われました。
主な風水災等による年度別保険金支払額の推移
(出典)損害保険協会ファクトブック2019
火災保険の収支悪化を受け値上げを実施
このように、損害保険会社が取り扱う火災保険の収支は悪化傾向にあります。
上記の背景に、2018年6月の参考純率の引き上げ幅は平均5・5%、それを受け大手損保は保険料を2019年10月に値上げを実施しました。実は、この値上げには、2018年7月西日本豪雨、2018年9月台風21号、2018年10月台風24号などは反映されていませんでした。
2020年の値上げは、この2018年の保険金支払い実績などを加味して実施されるものです。
今後も火災保険金の支払いは増える見込み
ちなみに、2019年には台風15号、台風19号と大きな水害が発生しました。2019年も保険金支払いが2兆円を超えると見込まれます。
“米格付け会社のS&Pグローバル・レーティングは11月11日、9月に発生した台風15号と10月の台風19号による日本の損害保険会社の保険金支払額に関する試算を発表した。支払額が全体で2兆円を超える可能性があり、損保各社の収益性低下の要因になるとしている。
保険会社の保険金支払いの一部を肩代わりする再保険に関し「料率の引き上げが見込まれる」と指摘。再保険料を支払う損保各社の負担が増すとの見方を示した。”
(出典)共同通信「台風保険金で損保収益低下」
保険相談サロンFLPでは、複数保険会社の火災保険を無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
実際の火災保険料はどうなる?
実際の火災保険の保険料はどうなるのでしょうか。保険会社ごとの改定情報を見ていきましょう。
具体的な保険料はプラン(保険会社・都道府県・建物構造・築年数・補償内容)によって異なります。
ここでは、都道府県と建物構造別、築年数別の値上げ・値下げの傾向をお伝えします。
<用語解説>建物構造とは
建物構造は以下の3つの区分に分けられます。
M構造:マンション等(鉄筋コンクリート造等の共同住宅)
T構造:耐火住宅等(鉄骨造等の耐火構造などの建物)
H構造:木造住宅等(M、T構造以外の建物)
損保ジャパン(2021年1月改定)
2021年1月1日以降が始期となる火災保険について、保険料の改定が行われます。
損保ジャパン 火災保険 築年数割引の改定
築年数別割引の割引率が改定されます。築15年未満の割引率が大きくなります。
損保ジャパン 火災保険の築年数別割引率の改定(保険期間10年の場合)
築年数 | 改定前割引率 | 改定後割引率 |
---|---|---|
0年 | 21% | 44% |
1年 | 20% | 42% |
2年 | 19% | 41% |
3年 | 18% | 39% |
4年 | 17% | 38% |
5年 | 15% | 36% |
6年 | 14% | 32% |
7年 | 12% | 28% |
8年 | 10% | 24% |
9年 | 8% | 20% |
10年 | 6% | 16% |
11年 | 5% | 13% |
12年 | 4% | 9% |
13年 | 2% | 6% |
14年 | 1% | 3% |
火災保険で補償される損害の中でも、水濡れ損害については、近年、住宅の老朽化に伴う給排水設備からの漏水事故などの保険金の支払いが増加傾向にあります。
逆に言うと、築年数の浅い建物の方が損害リスクが小さい傾向にあります。
これの傾向がより保険料に反映された形となっています。
損保ジャパン 火災保険の改定率(全国平均)
火災保険料の全国平均の改定率は下記の通りです。
築15年以上の建物は値上げ、築年数0〜14年の建物に関しては値下げとなっています。
損保ジャパン 火災保険の全国平均改定率
築年数 | M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) |
---|---|---|---|
15年〜 | +22% | +22% | +14% |
0〜14年 | ▲4% | ▲14% | ▲16% |
<試算条件>契約プラン:ベーシックⅠ、自己負担額なし、臨時費用あり、保険期間1年、保険料一括払、保険金額:M構造1,000万円/T・H構造2,000万円
保険相談サロンFLPでは、損保ジャパンを含めた複数保険会社の火災保険を無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
三井住友海上(2021年1月改定)
2021年1月1日以降が始期となる火災保険について保険料の改定が行われます。
水濡れ損害などは建物の老朽化による影響を受けるため、築年数の浅い建物の方が、築年数が経過した建物よりリスクが低いことを踏まえ、
・築年数の区分を下記6区分に細分化
築5年未満/築5年以上 築10年未満/築10年以上 築15年未満/築15年以上 築20年未満/築20年以上 築25年未満/築25年以上
・保険金支払いの多い築年数の古い建物は値上げ、築年数が浅い建物については値下げの傾向
三井住友海上 火災保険の改定率(築0年の場合)
三井住友海上 2021年1月 火災保険料改定(新築(築1年未満)の建物に対する火災保険料)
M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) | |
---|---|---|---|
北海道 | ▲28% | ▲17% | ▲17% |
青森県 | ▲30% | ▲21% | ▲27% |
岩手県 | ▲24% | ▲19% | ▲22% |
宮城県 | ▲24% | ▲17% | ▲22% |
秋田県 | ▲27% | ▲17% | ▲26% |
山形県 | ▲29% | ▲19% | ▲25% |
福島県 | ▲26% | ▲17% | ▲21% |
茨城県 | ▲25% | ▲15% | ▲19% |
栃木県 | ▲26% | ▲18% | ▲22% |
群馬県 | ▲24% | ▲13% | ▲14% |
埼玉県 | ▲28% | ▲13% | ▲16% |
千葉県 | ▲23% | ▲19% | ▲20% |
東京都 | ▲23% | ▲16% | ▲18% |
神奈川県 | ▲23% | ▲20% | ▲18% |
新潟県 | ▲26% | ▲19% | ▲23% |
富山県 | ▲29% | ▲17% | ▲21% |
石川県 | ▲29% | ▲16% | ▲20% |
福井県 | ▲25% | ▲15% | ▲13% |
山梨県 | ▲21% | ▲9% | ▲12% |
長野県 | ▲28% | ▲19% | ▲22% |
岐阜県 | ▲26% | ▲17% | ▲17% |
静岡県 | ▲30% | ▲23% | ▲28% |
愛知県 | ▲24% | ▲15% | ▲15% |
三重県 | ▲23% | ▲9% | ▲9% |
滋賀県 | ▲22% | ▲12% | ▲11% |
京都府 | ▲24% | ▲10% | ▲14% |
大阪府 | ▲18% | ▲8% | ▲12% |
兵庫県 | ▲20% | ▲13% | ▲13% |
奈良県 | ▲22% | ▲11% | ▲13% |
和歌山県 | ▲20% | ▲12% | ▲11% |
鳥取県 | ▲27% | ▲20% | ▲20% |
島根県 | ▲26% | ▲15% | ▲20% |
岡山県 | ▲26% | ▲20% | ▲20% |
広島県 | ▲27% | ▲20% | ▲24% |
山口県 | ▲34% | ▲25% | ▲25% |
徳島県 | ▲29% | ▲25% | ▲27% |
香川県 | ▲25% | ▲21% | ▲22% |
愛媛県 | ▲23% | ▲20% | ▲21% |
高知県 | ▲32% | ▲25% | ▲27% |
福岡県 | ▲32% | ▲33% | ▲39% |
佐賀県 | ▲31% | ▲33% | ▲38% |
長崎県 | ▲32% | ▲32% | ▲38% |
熊本県 | ▲23% | ▲23% | ▲13% |
大分県 | ▲33% | ▲33% | ▲39% |
宮崎県 | ▲22% | ▲16% | ▲13% |
鹿児島県 | ▲25% | ▲21% | ▲18% |
沖縄県 | ▲26% | ▲18% | ▲12% |
<試算条件>GK すまいの保険、保険金額:M構造1,000万円 T構造2,000万円 H構造1,000万円、住宅物件(マン管契約以外)、保険期間:1 年 、プラン:フルサポートプラン(M構造はセレクト(水災なし)プラン) 、免責金額 0 万円(建物・家財共通)事故時諸費用特約 10%・300 万円限度、地震火災費用特約 5%・300 万円限度 ・防犯対策費用特約・特別費用保険金特約セット(自動セット)
三井住友海上 火災保険の改定率(築15年の場合)
三井住友海上 2021年1月 火災保険料改定(築15年の建物に対する火災保険料)
M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) | |
---|---|---|---|
北海道 | ▲7% | +6% | +9% |
青森県 | ▲8% | +7% | +1% |
岩手県 | ▲2% | +4% | +2% |
宮城県 | ▲3% | +5% | 0% |
秋田県 | ▲5% | +13% | +2% |
山形県 | ▲8% | +11% | +4% |
福島県 | ▲6% | +4% | +1% |
茨城県 | ▲4% | +6% | +3% |
栃木県 | ▲5% | +3% | ▲1% |
群馬県 | ▲2% | +13% | +13% |
埼玉県 | ▲7% | +14% | +13% |
千葉県 | ▲3% | 0% | +2% |
東京都 | ▲4% | +5% | +3% |
神奈川県 | ▲4% | ▲1% | +2% |
新潟県 | ▲4% | +4% | +1% |
富山県 | ▲9% | +4% | 0% |
石川県 | ▲10% | +5% | +1% |
福井県 | ▲2% | +13% | +19% |
山梨県 | +4% | +23% | +25% |
長野県 | ▲7% | +4% | +2% |
岐阜県 | ▲3% | +10% | +13% |
静岡県 | ▲8% | +1% | ▲4% |
愛知県 | +1% | +12% | +15% |
三重県 | +3% | +24% | +28% |
滋賀県 | +3% | +15% | +19% |
京都府 | +1% | +18% | +17% |
大阪府 | +7% | +21% | +19% |
兵庫県 | +6% | +14% | +17% |
奈良県 | +5% | +21% | +23% |
和歌山県 | +5% | +20% | +24% |
鳥取県 | ▲6% | +2% | +5% |
島根県 | ▲6% | +6% | +2% |
岡山県 | ▲5% | ▲1% | +2% |
広島県 | ▲4% | +4% | 0% |
山口県 | ▲11% | +2% | +7% |
徳島県 | ▲6% | ▲3% | ▲4% |
香川県 | ▲4% | ▲1% | 0% |
愛媛県 | ▲2% | ▲1% | +1% |
高知県 | ▲11% | ▲3% | ▲4% |
福岡県 | ▲9% | ▲11% | ▲15% |
佐賀県 | ▲7% | ▲10% | ▲14% |
長崎県 | ▲9% | ▲9% | ▲13% |
熊本県 | +8% | +11% | +35% |
大分県 | ▲10% | ▲10% | ▲14% |
宮崎県 | +10% | +21% | +33% |
鹿児島県 | +6% | +14% | +26% |
沖縄県 | +4% | +18% | +36% |
<試算条件>GK すまいの保険、保険金額:M構造1,000万円 T構造2,000万円 H構造1,000万円、住宅物件(マン管契約以外)、保険期間:1 年 、プラン:フルサポートプラン(M構造はセレクト(水災なし)プラン) 、免責金額 0 万円(建物・家財共通)事故時諸費用特約 10%・300 万円限度、地震火災費用特約 5%・300 万円限度 ・防犯対策費用特約・特別費用保険金特約セット(自動セット)
三井住友海上 火災保険の改定率(築25年の場合)
三井住友海上 2021年1月 火災保険料改定(築25年の建物に対する火災保険料)
M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) | |
---|---|---|---|
北海道 | +9% | +32% | +40% |
青森県 | +10% | +41% | +36% |
岩手県 | +15% | +29% | +32% |
宮城県 | +14% | +28% | +26% |
秋田県 | +14% | +48% | +38% |
山形県 | +12% | +46% | +40% |
福島県 | +11% | +27% | +28% |
茨城県 | +14% | +31% | +31% |
栃木県 | +14% | +27% | +26% |
群馬県 | +18% | +43% | +47% |
埼玉県 | +10% | +43% | +46% |
千葉県 | +13% | +21% | +28% |
東京都 | +11% | +27% | +28% |
神奈川県 | +11% | +20% | +27% |
新潟県 | +14% | +31% | +31% |
富山県 | +8% | +28% | +26% |
石川県 | +7% | +30% | +28% |
福井県 | +19% | +45% | +57% |
山梨県 | +24% | +58% | +68% |
長野県 | +10% | +30% | +32% |
岐阜県 | +18% | +42% | +50% |
静岡県 | +10% | +27% | +24% |
愛知県 | +21% | +41% | +49% |
三重県 | +25% | +61% | +71% |
滋賀県 | +23% | +45% | +55% |
京都府 | +20% | +49% | +51% |
大阪府 | +27% | +51% | +53% |
兵庫県 | +27% | +44% | +52% |
奈良県 | +29% | +57% | +64% |
和歌山県 | +27% | +55% | +64% |
鳥取県 | +11% | +28% | +36% |
島根県 | +11% | +30% | +28% |
岡山県 | +12% | +22% | +28% |
広島県 | +15% | +31% | +30% |
山口県 | +11% | +34% | +46% |
徳島県 | +12% | +22% | +25% |
香川県 | +12% | +21% | +26% |
愛媛県 | +14% | +21% | +27% |
高知県 | +7% | +22% | +24% |
福岡県 | +14% | +18% | +16% |
佐賀県 | +16% | +19% | +18% |
長崎県 | +14% | +20% | +19% |
熊本県 | +40% | +51% | +91% |
大分県 | +13% | +18% | +17% |
宮崎県 | +43% | +64% | +88% |
鹿児島県 | +38% | +55% | +79% |
沖縄県 | +34% | +60% | +91% |
<試算条件>GK すまいの保険、保険金額:M構造1,000万円 T構造2,000万円 H構造1,000万円、住宅物件(マン管契約以外)、保険期間:1 年 、プラン:フルサポートプラン(M構造はセレクト(水災なし)プラン) 、免責金額 0 万円(建物・家財共通)事故時諸費用特約 10%・300 万円限度、地震火災費用特約 5%・300 万円限度 ・防犯対策費用特約・特別費用保険金特約セット(自動セット)
地域によっては90%以上の値上げになる場合もあります。
保険相談サロンFLPでは、三井住友海上を含めた複数保険会社の火災保険を無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
あいおいニッセイ同和損保(2021年1月改定)
2021年1月1日以降が始期となる火災保険について保険料の改定が行われます。
また、築年数別料率により割安になる対象が、築10年未満→築15年未満に拡大となります。
あいおいニッセイ同和損保 2021年1月 火災保険料改定(築15年以上の建物に対する火災保険料)
都道府県 | M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) |
---|---|---|---|
北海道 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
青森県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%未満) |
岩手県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
宮城県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
秋田県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%未満) |
山形県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%未満) |
福島県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
茨城県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
栃木県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
群馬県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
埼玉県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%未満) |
千葉県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
東京都 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
神奈川県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
新潟県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
富山県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
石川県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
福井県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
山梨県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
長野県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
岐阜県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
静岡県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
愛知県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
三重県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
滋賀県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
京都府 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
大阪府 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
兵庫県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
奈良県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
和歌山県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
鳥取県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
島根県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
岡山県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
広島県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
山口県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) |
徳島県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
香川県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
愛媛県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
高知県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
福岡県 | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) | 値下げ(10%以上) |
佐賀県 | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
長崎県 | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
熊本県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
大分県 | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) | 値下げ(10%以上) |
宮崎県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
鹿児島県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
沖縄県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
<試算条件>タフ・すまいの保険、築年数が15年以上・不明の場合、M 構造はセレクト(水災なし)プラン、T 構造・H 構造はフルサポートプランの例
保険相談サロンFLPでは、あいおいニッセイ同和損保を含めた複数保険会社の火災保険を無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
セコム損保(2021年1月改定)
2021年1月1日以降が始期となる火災保険について、保険料の改定が行われます。
セコム損保 火災保険の改定率(築0年の場合)
セコム損保 2021年1月 火災保険料改定(築0年の建物に対する火災保険料)
M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) | |
---|---|---|---|
北海道 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
青森県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
岩手県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
宮城県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
秋田県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
山形県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
福島県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
茨城県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
栃木県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
群馬県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
埼玉県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
千葉県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
東京都 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
神奈川県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
新潟県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
富山県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
石川県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
福井県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 |
山梨県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
長野県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
岐阜県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 |
静岡県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
愛知県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
三重県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
滋賀県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
京都府 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 |
大阪府 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
兵庫県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
奈良県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
和歌山県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
鳥取県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
島根県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
岡山県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
広島県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
山口県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
徳島県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
香川県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
愛媛県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
高知県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
福岡県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲30%以上▲10%未満 |
佐賀県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲30%以上▲10%未満 |
長崎県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲30%以上▲10%未満 |
熊本県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
大分県 | ▲10%以上+10%未満 | ▲10%以上+10%未満 | ▲30%以上▲10%未満 |
宮崎県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
鹿児島県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
沖縄県 | ▲10%以上+10%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
セコム損保 火災保険の改定率(築10年の場合)
セコム損保 2021年1月 火災保険料改定(築10年の建物に対する火災保険料)
M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) | |
---|---|---|---|
北海道 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
青森県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
岩手県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
宮城県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
秋田県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
山形県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
福島県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
茨城県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
栃木県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
群馬県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
埼玉県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 |
千葉県 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
東京都 | +10%以上+30%未満 | +10%以上+30%未満 | ▲10%以上+10%未満 |
