【地震保険料】2021年1月値上げ!長期契約の割引率はさらに減少
(最終更新日:2024年03月15日)
最新情報はこちら↓↓
目次
- 1 本記事のまとめ
- 2 地震保険料が2017年、2019年、2021年の3段階で合計14.7%の値上げ
- 3 2021年1月に地震保険料が全国平均で5.1%値上げ
- 4 地震保険料 都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 1年契約の場合
- 5 地震保険料 都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 1年契約の場合
- 6 地震保険の⻑期割引率が減り、負担増となる
- 7 地震保険料 都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 5年契約の場合
- 8 地震保険料 都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 5年契約の場合
- 9 地震保険、保険料負担を抑えるには長期契約を活用
- 10 パターン別地震保険検討のポイント
- 11 地震保険の見積もり/比較/検討はプロに相談を
本記事のまとめ
地震保険料改訂が2021年1月に実施される見込みで、全国平均で5.1%値上げされます。
本記事では都道府県及び建物構造別の改定率を掲載しています。
地震保険料の値上げが実施される中で保険料負担を抑えるには値上げ幅/値下げ幅に応じて契約のタイミングを変えることがポイントです。契約のタイミングを見極めるためには年内に一度試算をしてみるのが良いでしょう。
保険相談サロンFLPでは、加入中の地震保険(火災保険)の解説はもちろん、無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
地震保険料が2017年、2019年、2021年の3段階で合計14.7%の値上げ
地震保険料値上げの背景には、将来的な災害リスクが高まっているということがあります。
集中豪雨、巨大台風、竜巻、大規模な土砂災害、大雪などの被害が年々増加していることや、南海トラフ巨大地震が推測されているため、万が一に備えて支払い余力を蓄えておく必要があるので、保険料の値上げが実施されるのです。
もともとは、2011年の東⽇本⼤震災の影響や南海トラフ巨大地震の被害予測の影響を踏まえ2015年に値上げが決定していました。(熊本地震の前から決まっていました)
そして、保険料の⼤幅な値上げを避けるため、2017年(+5.1%)、2019年(+3.8%)、2021年(+5.1%)と3段階に分けた値上げ、3段階で合計+14.7%の値上げされることになりました。
(2015年当初、3段階合計で+19%の値上げを見込んでいましたが、その後耐震性の高い住宅の普及や地震リスクの上昇など地震に関する各種データが更新され、最終的に+14.7%の値上げとなりました。)
今回は3回の値上げの3回目ということになります。
(出典)損害保険料率算出機構 2019/5/28「地震保険基準料率の届出のご案内」
2021年1月に地震保険料が全国平均で5.1%値上げ
今回の地震保険料改訂は2021年1月に実施される見込みで、全国平均で5.1%値上げされます。
改定率は「都道府県」と「建物の構造区分(イ構造・ロ構造)」の組み合わせにより異なります。
地震保険における2つの建物構造
地震保険において建物の構造は以下の2つに分けられます。
イ構造(マンション等):耐火建築物、準耐火建築物及び省令準耐火建築物等
ロ構造(木造建築物等):主として木造の建物
値上げとなる都道府県
都道府県別に見ると値上げとなる都道府県は35となります。
最大の引き上げ率は福島県のロ構造で+14.7%となっています。
最大の引き下げ率は愛知県、三重県、和歌山県のイ構造で▲18.1%となっています。
2021年地震保険料改訂 構造別の最大引上げ率と最大引下げ率
最大引上げ率 | 最大引下げ率 | |
---|---|---|
イ構造 | +14.6% (埼玉県) | ▲18.1% (愛知県、三重県、和歌山県) |
ロ構造 | +14.7% (福島県) | ▲14.2% (愛知県、三重県、和歌山県) |
(出典)損害保険料率算出機構 2019/5/28「地震保険基準料率の届出のご案内」
地震保険料 都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 1年契約の場合
2021年1月、地震保険料は都道府県別に下記のように改定される見込みです。
2021年1月の都道府県別の地震保険料改定率
【イ構造(マンション等) 保険期間1年 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | 改定率 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定額 | ||
北海道 | 7,800円 | 7,400円 | -400円 | -5.1% |
青森県 | 7,800円 | 7,400円 | -400円 | -5.1% |
岩手県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
宮城県 | 10,700円 | 11,800円 | 1,100円 | +10.3% |
秋田県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
山形県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
福島県 | 8,500円 | 9,700円 | 1,200円 | +14.1% |
茨城県 | 15,500円 | 17,700円 | 2,200円 | +14.2% |
栃木県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
群馬県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
埼玉県 | 17,800円 | 20,400円 | 2,600円 | +14.6% |
千葉県 | 25,000円 | 27,500円 | 2,500円 | +10.0% |
東京都 | 25,000円 | 27,500円 | 2,500円 | +10.0% |
神奈川県 | 25,000円 | 27,500円 | 2,500円 | +10.0% |
新潟県 | 7,800円 | 7,400円 | -400円 | -5.1% |
富山県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
石川県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
福井県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
山梨県 | 10,700円 | 11,800円 | 1,100円 | +10.3% |
長野県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
岐阜県 | 7,800円 | 7,400円 | -400円 | -5.1% |
静岡県 | 25,000円 | 27,500円 | 2,500円 | +10.0% |
愛知県 | 14,400円 | 11,800円 | -2,600円 | -18.1% |
三重県 | 14,400円 | 11,800円 | -2,600円 | -18.1% |
滋賀県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
京都府 | 7,800円 | 7,400円 | -400円 | -5.1% |
大阪府 | 12,600円 | 11,800円 | -800円 | -6.3% |
兵庫県 | 7,800円 | 7,400円 | -400円 | -5.1% |
奈良県 | 7,800円 | 7,400円 | -400円 | -5.1% |
和歌山県 | 14,400円 | 11,800円 | -2,600円 | -18.1% |
鳥取県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
島根県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
岡山県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
広島県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
山口県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
徳島県 | 15,500円 | 17,700円 | 2,200円 | +14.2% |
香川県 | 10,700円 | 11,800円 | 1,100円 | +10.3% |
愛媛県 | 12,000円 | 11,800円 | -200円 | -1.7% |
高知県 | 15,500円 | 17,700円 | 2,200円 | +14.2% |
福岡県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
佐賀県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
長崎県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
熊本県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
大分県 | 10,700円 | 11,800円 | 1,100円 | +10.3% |
宮崎県 | 10,700円 | 11,800円 | 1,100円 | +10.3% |
鹿児島県 | 7,100円 | 7,400円 | 300円 | +4.2% |
沖縄県 | 10,700円 | 11,800円 | 1,100円 | +10.3% |
(出典)損害保険料率算出機構 2019/5/28「地震保険基本料率表」
イ構造(マンション等)の場合、35都県で値上げとなり、東京都・神奈川県・千葉県は10%の値上げとなります。
最⼤の引上げ率となるのは、埼玉県で+14.6%、最大の引き下げ率となるのは愛知県・三重県・和歌山県で-18.1%となっており、地域によって保険料の改定幅にかなり差があることがわかります。
地震保険料 都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 1年契約の場合
2021年1月の都道府県別の地震保険料改定率
【ロ構造(木造建築物等) 保険期間1年 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | 改定率 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定額 | ||
北海道 | 13,500円 | 12,300円 | -1,200円 | -11.8% |
青森県 | 13,500円 | 12,300円 | -1,200円 | -11.8% |
岩手県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
宮城県 | 19,700円 | 21,200円 | 1,500円 | +7.1% |
秋田県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
山形県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
福島県 | 17,000円 | 19,500円 | 2,500円 | +14.1% |
茨城県 | 32,000円 | 36,600円 | 4,600円 | +14.7% |
栃木県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
群馬県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
埼玉県 | 32,000円 | 36,600円 | 4,600円 | +14.7% |
千葉県 | 38,900円 | 42,200円 | 3,300円 | +7.2% |
東京都 | 38,900円 | 42,200円 | 3,300円 | +7.2% |
神奈川県 | 38,900円 | 42,200円 | 3,300円 | +7.2% |
新潟県 | 13,500円 | 12,300円 | -1,200円 | -11.8% |
富山県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
石川県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
福井県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
山梨県 | 19,700円 | 21,200円 | 1,500円 | +7.1% |
長野県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
岐阜県 | 13,500円 | 12,300円 | -1,200円 | -11.8% |
静岡県 | 38,900円 | 42,200円 | 3,300円 | +7.2% |
愛知県 | 24,700円 | 21,200円 | -3,500円 | -14.5% |
三重県 | 24,700円 | 21,200円 | -3,500円 | -14.5% |
滋賀県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
京都府 | 13,500円 | 12,300円 | -1,200円 | -11.8% |
大阪府 | 22,400円 | 21,200円 | -1,200円 | -5.9% |
兵庫県 | 13,500円 | 12,300円 | -1,200円 | -11.8% |
奈良県 | 13,500円 | 12,300円 | -1,200円 | -11.8% |
和歌山県 | 24,700円 | 21,200円 | -3,500円 | -14.5% |
鳥取県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
島根県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
岡山県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
広島県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
山口県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
徳島県 | 36,500円 | 41,800円 | 5,300円 | +14.4% |
香川県 | 19,700円 | 21,200円 | 1,500円 | +7.1% |
愛媛県 | 22,400円 | 21,200円 | -1,200円 | -5.9% |
高知県 | 36,500円 | 41,800円 | 5,300円 | +14.4% |
福岡県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
佐賀県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
長崎県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
熊本県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
大分県 | 19,700円 | 21,200円 | 1,500円 | +7.1% |
宮崎県 | 19,700円 | 21,200円 | 1,500円 | +7.1% |
鹿児島県 | 11,600円 | 12,300円 | 700円 | +1.8% |
沖縄県 | 19,700円 | 21,200円 | 1,500円 | +7.1% |
※経過措置によって料率(保険料)が異なる場合があります。
(出典)損害保険料率算出機構 2019/5/28「地震保険基本料率表」
ロ構造(木造建築物等)の場合、35都府県で値上げとなり、東京都・神奈川県・千葉県は7.2%の値上げとなります。
最⼤の引上げ率となるのは、茨城県・埼玉県で+14.7%、最大の引き下げ率となるのは愛知県・三重県・和歌山県で-14.5%となっており、地域によって保険料の改定幅にかなり差があることがわかります。
保険相談サロンFLPでは、加入中の地震保険(火災保険)の解説はもちろん、無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
地震保険の⻑期割引率が減り、負担増となる
地震保険は⽕災保険と同じように⻑期契約(2年~5年)にすると、保険料が割引になります。
長期契約の保険料は「1年間の地震保険料×年数に応じた⻑期係数」で計算します。
今回の改定のもうひとつのポイントは地震保険の⻑期係数が引き上げられ、値上げとなります。
2021年1月改定前後の地震保険長期契約の割引率
保険期間 | 改定前の割引率 | 改定後の割引率 | 増減率 |
---|---|---|---|
2年 | 5% | 5% | ±0% |
3年 | 6.7% | 5% | ▲1.7% |
4年 | 7.5% | 6.3% | ▲1.2% |
5年 | 8% | 7% | ▲1% |
(出典)損害保険料率算出機構 2019/5/28「地震保険基本料率表」より筆者作成
なお、地震保険料率が下がる地域でも長期係数がアップし、保険料負担が増えるケースも想定されるので注意が必要です。
地震保険料 都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 5年契約の場合
では、長期割引を適用した5年契約の場合だと保険料はどうなるのでしょうか。
イ構造(マンション等)で5年契約、長期割引を加味した場合、下記のようになります。
2021年1月の都道府県別の地震保険料改定率
【イ構造(マンション等) 保険期間5年 長期割引適用 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | 改定率 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定額 | ||
北海道 | 35,900円 | 34,400円 | -1,500円 | -4.2% |
青森県 | 35,900円 | 34,400円 | -1,500円 | -4.2% |
岩手県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
宮城県 | 49,200円 | 54,900円 | 5,700円 | +11.6% |
秋田県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
山形県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
福島県 | 39,100円 | 45,100円 | 6,000円 | +15.3% |
茨城県 | 71,300円 | 82,300円 | 11,000円 | +15.4% |
栃木県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
群馬県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
埼玉県 | 81,900円 | 94,900円 | 13,000円 | +15.9% |
千葉県 | 115,000円 | 127,900円 | 12,900円 | +11.2% |
東京都 | 115,000円 | 127,900円 | 12,900円 | +11.2% |
神奈川県 | 115,000円 | 127,900円 | 12,900円 | +11.2% |
新潟県 | 35,900円 | 34,400円 | -1,500円 | -4.2% |
富山県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
石川県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
福井県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
山梨県 | 49,200円 | 54,900円 | 5,700円 | +11.6% |
長野県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
岐阜県 | 35,900円 | 34,400円 | -1,500円 | -4.2% |
静岡県 | 115,000円 | 127,900円 | 12,900円 | +11.2% |
愛知県 | 66,200円 | 54,900円 | -11,300円 | -17.1% |
三重県 | 66,200円 | 54,900円 | -11,300円 | -17.1% |
滋賀県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
京都府 | 35,900円 | 34,400円 | -1,500円 | -4.2% |
大阪府 | 58,000円 | 54,900円 | -3,100円 | -5.3% |
兵庫県 | 35,900円 | 34,400円 | -1,500円 | -4.2% |
奈良県 | 35,900円 | 34,400円 | -1,500円 | -4.2% |
和歌山県 | 66,200円 | 54,900円 | -11,300円 | -17.1% |
鳥取県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
島根県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
岡山県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
広島県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
山口県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
徳島県 | 71,300円 | 82,300円 | 11,000円 | +15.4% |
香川県 | 49,200円 | 54,900円 | 5,700円 | +11.6% |
愛媛県 | 55,200円 | 54,900円 | -300円 | -0.5% |
高知県 | 71,300円 | 82,300円 | 11,000円 | +15.4% |
福岡県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
佐賀県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
長崎県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
熊本県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
大分県 | 49,200円 | 54,900円 | 5,700円 | +11.6% |
宮崎県 | 49,200円 | 54,900円 | 5,700円 | +11.6% |
鹿児島県 | 32,700円 | 34,400円 | 1,700円 | +5.2% |
沖縄県 | 49,200円 | 54,900円 | 5,700円 | +11.6% |
(出典)損害保険料率算出機構 2019/5/28「地震保険基本料率表」より筆者作成
最⼤の引上げ率となるのは、埼玉県で、13,000円の値上げとなります。
最⼤の引下げ率となるのは、愛知県・三重県・和歌山県では11,300円の値下げとなります。
地震保険料 都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 5年契約の場合
ロ構造(木造建築物等)で5年契約、長期割引を加味した場合、下記のようになります。
2021年1月の都道府県別の地震保険料改定率
【ロ構造(木造建築物等) 保険期間5年 長期割引適用 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | 改定率 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定額 | ||
北海道 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
青森県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
岩手県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
宮城県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
秋田県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
山形県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
福島県 | 78,200円 | 90,700円 | 12,500円 | +16.0% |
茨城県 | 147,200円 | 170,200円 | 23,000円 | +15.6% |
栃木県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
群馬県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
埼玉県 | 147,200円 | 170,200円 | 23,000円 | +15.6% |
千葉県 | 178,900円 | 196,200円 | 17,300円 | +9.7% |
東京都 | 178,900円 | 196,200円 | 17,300円 | +9.7% |
神奈川県 | 178,900円 | 196,200円 | 17,300円 | +9.7% |
新潟県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
富山県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
石川県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
福井県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
山梨県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
長野県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
岐阜県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
静岡県 | 178,900円 | 196,200円 | 17,300円 | +9.7% |
愛知県 | 113,600円 | 98,600円 | -15,000円 | -13.2% |
三重県 | 113,600円 | 98,600円 | -15,000円 | -13.2% |
滋賀県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
京都府 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
大阪府 | 103,000円 | 98,600円 | -4,400円 | -4.3% |
兵庫県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
奈良県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
和歌山県 | 113,600円 | 98,600円 | -15,000円 | -13.2% |
鳥取県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
島根県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
岡山県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
広島県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
山口県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
徳島県 | 167,900円 | 194,400円 | 26,500円 | +15.8% |
香川県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
愛媛県 | 103,000円 | 98,600円 | -4,400円 | -4.3% |
高知県 | 167,900円 | 194,400円 | 26,500円 | +15.8% |
福岡県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
佐賀県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
長崎県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
熊本県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
大分県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
宮崎県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
鹿児島県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
沖縄県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
※経過措置によって料率(保険料)が異なる場合があります。
(出典)損害保険料率算出機構 2019/5/28「地震保険基本料率表」より筆者作成
最⼤の引上げ率となるのは、茨城県・埼玉県では23,000円の値上げとなります。
最⼤の引下げ率となるのは、愛知県・三重県・和歌山県で、15,000円の値上げとなります。
保険相談サロンFLPでは、加入中の地震保険(火災保険)の解説はもちろん、無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
地震保険、保険料負担を抑えるには長期契約を活用
地震保険でできるだけ保険料負担を抑えるには長期契約の活用が有効です。
というのも、長期契約であれば契約期間中の値上げの影響を先延ばしにできるからです。
(併せて前述の長期割引も適用されます)
下図は保険料改定(値上げ)について1年契約と5年契約で値上げの受けるタイミングが異なることを図示したものです。
1年契約の場合、保険料改定が行われて直後の更新のタイミングで改定後の値上げされた保険料になります。
一方、5年契約で2年目に保険料改定が行われても5年契約が満了になるまで改定後の値上げされた保険料になりません。
保険相談サロンFLPでは、加入中の地震保険(火災保険)の解説はもちろん、無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
パターン別地震保険検討のポイント
では、地震保険をできるだけ安い保険料で備えるポイントを現在の加入状況と値上げ/値下げ別に見ていきましょう。
安い保険料で地震保険を備えるには
値上げ予定 | 値下げ予定 | |
---|---|---|
地震保険未加入 | 改定前に5年契約 | ・1年などの短い契約で、満了時に5年契約 ・値下げ幅が小さく、改定後の長期契約割引の縮小を踏まえると、改定前に5年の長期契約を締結した方が良い場合も |
地震保険加入済み | 改定前に見直しして5年契約 ただし、残りの契約期間と未経過保険料の返還額を要確認 | 残りの契約期間、未経過保険料の返還額、値下げ幅、長期契約割引の縮小のバランスを見て見直しタイミング判断 |
地震保険未加入の場合
<今回値上がりが予定されている都道府県の方>
値上がりする前になるべく早めに検討しましょう。
今回の改定のタイミングは2021年1⽉ですので、改定前に加入したい場合には2020年内、つまり2020年12月31日までに手続きを完了する必要があります。
さらに、5年の長期契約の地震保険に加入すると、最も保険料負担を軽減できます。長期割引も適用されます。
<今回値下がりが予定されている都道府県の方>
値下がりを待って加入するのもひとつの方法です。
しかし、地震はいつ起こるかわからないものですから、必要性を感じたら早めに検討することをお勧めします。
ひとつの方法として、保険期間を1年などと短く設定し、改定後の安い保険料で見直しできるように加入するということもできます。
また、値下げ幅が小さく、改定後の長期契約割引の縮小を踏まえると5年の長期契約を締結した方が良い場合もあります。
地震保険加入済の場合
<今回値上がりが予定されている都道府県の方>
値上がりする前になるべく早めに見直しを検討しましょう。
今回の改定のタイミングは2021年1⽉ですので、改定前に加入したい場合には2020年内、つまり2020年12月31日までに手続きを完了する必要があります。
さらに、5年の長期契約の地震保険に加入すると、最も保険料負担を軽減できます。長期割引も適用されます。
ただし、現在の契約の未経過保険料の返還額を確認して判断するようにしましょう。
<今回値下がりが予定されている都道府県の方>
改定前に見直しをすべきか、改定後に見直しをするかは、未経過保険料の返還額、値下げ幅、長期契約割引の縮小のバランスを見て見直しタイミング判断すると良いでしょう。
いずれの場合に関しても、年内に一度試算をしてみるのが良いでしょう。
地震保険の見積もり/比較/検討はプロに相談を
地震保険の保険料改定が行われる状況で、保険料負担を小さくするには、まずは改定前後の見積もりを取得することが非常に重要です。
ただ、ひとりで複数の見積もりを取得するには時間も手間もかかります。比較検討するには一定の知識も必要です。
そのような中で、効率的に最適なプランを見つけるにはプロに相談することが有効です。
保険相談サロンFLPでは、店舗やオンライン相談で地震保険を見積りすることが可能です。
地震保険加入中の方は、保険証券をお持ちいただくと、スタッフが現状のプランと新しいプランを比較しながら補償内容等をわかりやすく解説いたします。
何度でも相談は無料で「加入するかどうか」はお客様の自由ですので、情報収集としてお気軽にご利用いただけます。
保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。