先進医療
先進医療の種類と費用別上位を表にして解説します。
(最終更新日:2020年07月17日)
先進医療とは
先進医療とは、新しい医療技術、患者ニーズに対応することを目的に、厚生労働大臣所定の基準に合致した医療機関で行われる高度な医療技術等をいい、「重粒子線治療」や「陽子線治療」など、80種類の医療技術が提供されています。(令和2年7月1日現在)
主な先進医療の種類と費用
平均費用が上位の主な先進医療の一覧です。(平成27年7月1日現在)
主な先進医療一覧
先進医療技術名 | 適応症 | 年間実施件数 | 平均費用 |
---|---|---|---|
重粒子線治療 | 限局性固形がん | 1,639 | 3,086,917円 |
陽子線治療 | 限局性固形がん | 2,916 | 2,635,433円 |
自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リンパ球移入療法 | がん性の胸水若しくは腹水又は進行がん | 12 | 1,760,741円 |
樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法 | 腫瘍抗原を発現する消化管悪性腫瘍(食道がん、胃がん又は大腸がんに限る。)、原発性若しくは転移性肝がん、膵臓がん、胆道がん、進行再発乳がん又は肺がん | 96 | 1,049,323円 |
凍結保存同種組織を用いた外科治療 | 心臓弁又は血管を移植する手術を行うもの | 27 | 789,765円 |
自家嗅粘膜移植による脊髄再生治療 | 脊髄損傷(損傷後六月を経過してもなお下肢が完全な運動麻痺を呈するものに限る) | 4 | 752,300円 |
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 | 白内障 | 7,026 | 509,863円 |
経頸静脈肝内門脈大循環短絡術 | 内視鏡的治療若しくは薬物治療に抵抗性を有する食道静脈瘤若しくは胃静脈瘤、門脈圧亢進症性胃腸症、難治性腹水又は難治性肝性胸水 | 19 | 474,764円 |
自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法 | がん性の胸水若しくは腹水又は進行がん | 144 | 409,085円 |
泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術 | 泌尿生殖器腫瘍(リンパ節転移の場合及び画像によりリンパ節転移が疑われる場合に限る) | 14 | 395,200円 |
(出典)厚生労働省「先進医療の各技術の概要(平成27年7月1日現在)」
(出典)厚生労働省「先進医療会議 平成26年6月30日時点における先進医療の実績報告について」
平均費用では重粒子線治療、陽子線治療が200万円を超える費用となり非常に高額となることがわかります。
一方、件数では重粒子線治療、陽子線治療、多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術といった先進医療が多く実施されています。
生命保険/損害保険の相談はぜひ店舗へ
- 何度でも相談無料!
- 25社以上の保険を比較できます
- 相続の相談も可能です
生命保険/損害保険の相談はぜひ店舗へ
- 何度でも相談無料!
- 25社以上の保険を比較できます
- 相続の相談も可能です