【2020年10月〜2021年3月】全保険会社の保険金・給付金等の支払実績まとめ

(最終更新日:2021年07月27日)

保険会社各社の保険金・給付金等の支払情報について

生命保険会社及び損害保険会社各社は、保険金等の適切な支払いのために、または消費者の利便の向上を図るために保険金・給付金等の支払状況を公表しています。

参考:生命保険協会「保険金等の適切なお支払いについて」

参考:生命保険協会「生命保険各社の苦情受付情報・保険金等お支払情報について」

参考:日本損害保険協会「保険金の支払状況(第三分野)」

本記事では、生命保険協会及び日本損害保険協会に掲載の全保険会社の情報を集約し、各保険会社の保険金・給付金等の支払状況をひと目で確認できる一覧表を掲載します。

また、保険金・給付金等の支払状況をわかりやすくするため、「支払該当率」を独自に算出して掲載します。

 

 

 

【2020年10月〜2021年3月】全保険会社の保険金・給付金等の支払実績まとめ

【2020年10月〜2021年3月】全保険会社の保険金・給付金等の支払実績まとめ(生損保別50音順)

会社種別 保険会社 支払該当率 請求件数 支払該当件数 支払非該当件数
生命保険 アクサ生命保険株式会社 93.6% 256,370 240,016 16,354
生命保険 アクサダイレクト生命保険株式会社 90.6% 3,334 3,022 312
生命保険 朝日生命保険相互会社 97.5% 295,866 288,444 7,422
生命保険 アフラック生命保険株式会社 99.0% 1,350,624 1,337,511 13,113
生命保険 イオン・アリアンツ生命保険株式会社 100.0% 59 59 0
生命保険 SBI生命保険株式会社 92.0% 3,733 3,433 300
生命保険 エヌエヌ生命保険株式会社 96.3% 3,232 3,113 119
生命保険 FWD富士生命保険株式会社 94.7% 19,801 18,751 1,050
生命保険 オリックス生命保険株式会社 98.4% 249,369 245,262 4,107
生命保険 カーディフ生命保険株式会社 92.4% 1,556 1,437 119
生命保険 株式会社かんぽ生命保険 96.3% 1,334,689 1,284,657 50,032
生命保険 クレディ・アグリコル生命保険株式会社 91.3% 597 545 52
生命保険 ジブラルタ生命保険株式会社 97.3% 173,780 169,068 4,712
生命保険 住友生命保険相互会社 97.4% 1,330,753 1,296,622 34,131
生命保険 ソニー生命保険株式会社 96.4% 290,152 279,644 10,508
生命保険 SOMPOひまわり生命保険株式会社 96.4% 176,874 170,528 6,346
生命保険 第一生命保険株式会社 97.8% 686,871 672,013 14,858
生命保険 第一フロンティア生命保険株式会社 99.5% 9,430 9,387 43
生命保険 大樹生命保険株式会社 98.0% 23,098 22,637 461
生命保険 大同生命保険株式会社 91.6% 49,135 45,003 4,132
生命保険 太陽生命保険株式会社 97.7% 202,409 197,727 4,682
生命保険 チューリッヒ生命保険株式会社 98.6% 32,382 31,920 462
生命保険 T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 97.5% 6,642 6,475 167
生命保険 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 97.8% 151,541 148,135 3,406
生命保険 ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 98.0% 12,631 12,382 249
生命保険 日本生命保険相互会社 96.8% 789,278 764,104 25,174
生命保険 ネオファースト生命保険株式会社 97.1% 33,897 32,926 971
生命保険 はなさく生命保険株式会社 93.5% 11,308 10,573 735
生命保険 富国生命保険相互会社 97.2% 143,839 139,854 3,985
生命保険 フコクしんらい生命保険株式会社 95.9% 4,395 4,213 182
生命保険 プルデンシャル生命保険株式会社 98.3% 56,196 55,253 943
生命保険 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 97.6% 4,206 4,105 101
生命保険 マニュライフ生命保険株式会社 96.9% 132,605 128,509 4,096
生命保険 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 97.2% 125,928 122,389 3,539
生命保険 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 99.8% 7,796 7,781 15
生命保険 みどり生命保険株式会社 99.7% 4,029 4,016 13
生命保険 明治安田生命保険相互会社 97.5% 492,267 480,164 12,103
生命保険 メットライフ生命保険株式会社 97.6% 1,283,785 1,252,403 31,382
生命保険 メディケア生命保険株式会社 98.3% 102,592 100,837 1,755
生命保険 ライフネット生命保険株式会社 93.7% 6,079 5,697 382
生命保険 楽天生命保険株式会社 96.7% 40,794 39,429 1,365
損害保険 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 94.1% 15,612 14,687 925
損害保険 アクサ損害保険株式会社 83.7% 43 36 7
損害保険 AIG損害保険株式会社 99.3% 8,349 8,287 62
損害保険 SBI損害保険株式会社 79.1% 163 129 34
損害保険 共栄火災海上保険株式会社 97.4% 3,761 3,662 99
損害保険 セコム損害保険株式会社 89.1% 936 834 102
損害保険 セゾン自動車火災保険株式会社 95.5% 22 21 1
損害保険 ソニー損害保険株式会社 97.2% 8,144 7,915 229
損害保険 損害保険ジャパン株式会社 95.7% 43,652 41,779 1,873
損害保険 大同火災海上保険株式会社 33.3% 6 2 4
損害保険 東京海上日動火災保険株式会社 99.2% 70,116 69,555 561
損害保険 日新火災海上保険株式会社 90.3% 288 260 28
損害保険 キャピタル損害保険株式会社 97.6% 376 367 9
損害保険 三井住友海上火災保険株式会社 95.5% 68,848 65,777 3,071
損害保険 三井ダイレクト損害保険株式会社 97.9% 142 139 3
損害保険 明治安田損害保険株式会社 95.5% 9,068 8,659 409
損害保険 楽天損害保険株式会社 44.4% 36 16 20
全保険会社 合計 97.3% 10,133,484 9,862,169 271,315

※保険金・給付金等:生命保険などの保険金および、医療保険やがん保険などの給付金(火災保険や自動車保険の保険金は含みません)

※請求件数=支払該当件数+支払非該当件数 支払該当率=支払該当件数/請求件数

※大同火災海上保険株式会社は2020年4月~2020年9月の実績 

※詳細は下部のリンク先から各保険会社ホームページをご覧ください

アクサ生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い状況について
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い状況 2020年度下半期
朝日生命保険相互会社 | 保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
アフラック生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い状況について
イオン・アリアンツ生命保険株式会社 | 保険金などのお支払状況
SBI生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
エヌエヌ生命保険株式会社 | 保険金等お支払状況について
FWD富士生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
オリックス生命保険株式会社 | 保険金等のお支払いについて
カーディフ生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い状況
株式会社かんぽ生命保険 | 保険金等のお支払い状況
クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 保険金等お支払い状況について
ジブラルタ生命保険株式会社 | 保険金等お支払い状況について
住友生命保険相互会社 | 保険金等のお支払状況(2020 年度)
ソニー生命保険株式会社 | 2020 年度の「保険金・給付金のお支払い状況」について
SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 保険金・給付金のお支払い状況
第一生命保険株式会社 | 2020年度下半期(2020年10月~2021年3月) 保険金・給付金のお支払状況について
第一フロンティア生命保険株式会社 | 保険金・給付金のお支払い状況について(2020年度下半期)
大樹生命保険株式会社 | 保険金等のお支払状況(2020年度下半期)について
大同生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い状況について
太陽生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い状況等
チューリッヒ生命保険株式会社 | 保険金等のお支払件数、お支払非該当件数及び内訳
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 保険金等お支払状況について
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳(令和2年度下半期)
ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | 保険金等のお支払状況の報告
日本生命保険相互会社 | 「保険金・給付金のお支払状況」について
ネオファースト生命保険株式会社 | 保険金・給付金のお支払状況について
はなさく生命保険株式会社 | 2020年度 保険金・給付金のお支払件数、お支払非該当件数およびその内訳
富国生命保険相互会社 | 保険金等のお支払件数・お支払非該当件数および内訳(2020年度下半期)
フコクしんらい生命保険株式会社 | 保険金等のお支払状況
プルデンシャル生命保険株式会社 | 「保険金等お支払状況について(2020年度下半期分)」
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 | 保険金等のお支払いについて
マニュライフ生命保険株式会社 | <保険金等お支払状況について(2020年度下半期分)>
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | ◆保険金・給付金のお支払い件数・お支払い非該当件数及び内訳 <移行契約を除く>
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
みどり生命保険株式会社 | 「保険金・給付金のお支払状況」について
明治安田生命保険相互会社 | 保険金等のお支払い状況について
メットライフ生命保険株式会社 | 保険金等のお支払いおよびお支払い対象外の状況
メディケア生命保険株式会社 | 2020 年度 保険金等のお支払い状況
ライフネット生命保険株式会社 | 保険金・給付金の支払件数
楽天生命保険株式会社 | 保険金・給付金のお支払状況について
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 保険金のお支払状況
アクサ損害保険株式会社 | 保険金のお支払状況について
AIG損害保険株式会社 | 第三分野商品(医療保険等)の保険金のお支払い状況※について
SBI損害保険株式会社 | 保険金のお支払状況(第三分野商品)
共栄火災海上保険株式会社 | 第三分野商品における保険金のお支払い状況
セコム損害保険株式会社 | 第三分野商品の保険金支払状況
セゾン自動車火災保険株式会社 | 保険金のお支払状況について
ソニー損害保険株式会社 | 第三分野商品の保険金支払状況
損害保険ジャパン株式会社 | 保険金の支払状況について
大同火災海上保険株式会社 | 「第三分野の保険金支払状況について」
東京海上日動火災保険株式会社 | 保険金の支払状況(第三分野商品)
日新火災海上保険株式会社 | 保険金のお支払状況について
キャピタル損害保険株式会社 | 保険金のお支払状況について
三井住友海上火災保険株式会社 | 保険金のお支払状況について
三井ダイレクト損害保険株式会社 | 2020年度下半期 医療保険の保険金お支払い状況
明治安田損害保険株式会社 | 第三分野商品の保険金のお支払状況について
楽天損害保険株式会社 | 第三分野商品保険金支払い状況について

記事カテゴリ一覧